Historia de la empresa
| 2015 | Agosto | Nombrado como participante del programa de cumplimiento |
|---|---|---|
| 2014 | Abril | Asung Válvulas plásticas S.A./ Asung Clean Flow Tech S.A. Obtención de ISO 14001 |
| 2004 | Septiembre | Desarrollo completado de CLEAN-PVC Fundación de Asung Clean Flow Tech S.A. |
| 2002 | Febrero |
Tubos de C-PVC Certificado por el Instituto Coreano del Incendio (Tubos de resina sintética de los usos de protección contra incendios) |
| 1997 | Julio | Obtención de ISO 9001 |
|---|---|---|
| 1995 | Julio | Conversión de corporación a Asung Válvulas plásticas S.A. |
| 1989 | Mayo | Establecimiento de nueva fábrica de tubos de PP, C-PVC, PVDF |
|---|---|---|
| 1987 | Noviembre | Finalización de construcción de la sede en Seúl |
| 1985 | Octubre | Traslado de nueva fábrica en la Provincia de Kyungki |
| Mayo | Nombrado como prometedor Pymes por Korea Exchange Bank | |
| 1983 | Agosto | Aprobado por el estándar del válvula establecido por el Centro Nacional de Exámenes |
| 1982 | Mayo | Comienzo de exportación de válvulas plásticas y PLANTAS |
| 1979 | Septiembre | Traslado de fábrica a la provincia de Kyungki |
|---|---|---|
| 1967 | Agosto | Construcción de fábrica de Asung PVC |

ESP
MMR
CHN
TWN
USA
FRA
IDN
JPN
KHM
KOR
MYS
PRT
THA
VNM




